
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBR - 217 | 8532 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBR - 216 | 6825 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBR - 215 | 5917 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBR - 214 | 0533 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | LBR - 213 | 6394 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | LBR - 212 | 6478 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 211 | 2580 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | LBR - 210 | 0617 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | LBR - 209 | 8093 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | LBR - 208 | 7719 |
